Türksat 6A Frekans Listesi
Türksat 6A (42° Doğu) uydusundan yayın yapan 91 TV kanalının frekans, polarizasyon, sembol oranı (SR), FEC ve PID bilgileri. Listede 6 transponder ve 66 şifresiz yayın kaydı var; radyolar dahil edilmedi.
- 91 TV kanalı
- 6 transponder
- 66 şifresiz yayın
- Son kontrol
- Uydu konumu
- 42° Doğu
- LNB
- Universal 9750 / 10600
- 22 kHz
- Otomatik
- Arama
- Manuel TP / Kör arama
Türksat 6A kanal frekansları
| Pol. | SR | FEC | Kapsama | V-PID | A-PID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 INTERNATIONAL | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1211 | 1311 |
| 5 INTERNATIONAL | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2661 | 2761 |
| 9XMHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1037 | 2037 |
| ABCHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1034 | 2034 |
| AL HADATH NEWS CHANNEL | 12149 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 6008 | 6108 |
| AL JAZEERAHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1032 | 2032 |
| AL QURAN AL KAREEM TV | 12149 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 6006 | 6106 |
| AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 12149 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 6007 | 6107 |
| Al Zahra TV | 12149 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 6009 | 6109 |
| ARIRANGHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1036 | 2036 |
| ASIA TVHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1022 | 2022 |
| ATHAVAN | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1027 | 2027 |
| B4U MOVIESHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1038 | 2038 |
| BRT 1 HDHD | 12600 | H | 27500 | 2/3 | Doğu | 3550 | 7650 |
| BRT 3 | 12149 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 6004 | 6104 |
| BUDDHISTHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1018 | 2018 |
| CGTNHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1045 | 2045 |
| DASATHAHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1019 | 2019 |
| DD SPORTSHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1040 | 2040 |
| DERANAHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1012 | 2012 |
| DERANA 24HD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1013 | 2013 |
| DOMASHNIY INTERNATIONAL | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1206 | 1306 |
| DOMASHNIY INTERNATIONAL | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2656 | 2756 |
| DWHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1035 | 2035 |
| EDESSA TV | 12111 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 5557 | 5657 |
| EURO NEWSHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1043 | 2043 |
| EUROSTAR | 12111 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 5556 | 5656 |
| FASHION TVHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1044 | 2044 |
| FLASH TV | 12111 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 5550 | 5650 |
| FRANCE 24HD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1041 | 2041 |
| FREESAT 24 | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1024 | 2024 |
| FREESAT 39HD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1039 | 2039 |
| FREESAT 49 | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1049 | 2049 |
| FREESAT ONEHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1001 | 2001 |
| GONCA TV | 12149 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 6005 | 6105 |
| GÜNEYDOĞU TV | 12111 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 5561 | 5661 |
| HIRUHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1016 | 2016 |
| HITZHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1050 | 2050 |
| ITNHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1005 | 2005 |
| ITVHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1025 | 2025 |
| IZVESTIYA | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1207 | 1307 |
| IZVESTIYA | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2657 | 2757 |
| KANAL 7 HDHD | 12111 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 5553 | 5653 |
| KANAL B | 12149 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 6002 | 6102 |
| KBS KOREAHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1048 | 2048 |
| KBS WORLDHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1047 | 2047 |
| KOZA TV HDHD | 12111 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 5552 | 5652 |
| MEDITATIONHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1023 | 2023 |
| MOSCOW 24 | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1219 | 1319 |
| MOSCOW 24 | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2669 | 2769 |
| NETHRAHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1004 | 2004 |
| NHKHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1031 | 2031 |
| NTV MIR | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1205 | 1305 |
| NTV MIR | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2655 | 2755 |
| NTV PRAVO | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1203 | 1303 |
| NTV PRAVO | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2653 | 2753 |
| NTV SERIAL | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1204 | 1304 |
| NTV SERIAL | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2654 | 2754 |
| NTV STYLE | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1202 | 1302 |
| NTV STYLE | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2652 | 2752 |
| PERETS INTERNATIONAL | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1210 | 1310 |
| PERETS INTERNATIONAL | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2660 | 2760 |
| RANGIRIHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1020 | 2020 |
| REN INTERNATIONAL | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1208 | 1308 |
| REN INTERNATIONAL | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2658 | 2758 |
| RTHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1033 | 2033 |
| RTR PLANETA | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1200 | 1300 |
| RTR PLANETA | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2650 | 2750 |
| RTVI | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1220 | 1320 |
| RTVI | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2670 | 2770 |
| RUPAVAHINIHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1003 | 2003 |
| RUSSIA 24 | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1201 | 1301 |
| RUSSIA 24 | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2651 | 2751 |
| SADDAMAVAHINIHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1026 | 2026 |
| SERCEM TVHD | 12111 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 5555 | 5655 |
| SHAKTHIHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1009 | 2009 |
| SHRADDAHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1029 | 2029 |
| SIRASAHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1008 | 2008 |
| SIYATHAHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1014 | 2014 |
| SRI DALDA MALIGAWA | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1002 | 2002 |
| STAR TAMILHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1015 | 2015 |
| START AIR | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1216 | 1316 |
| START AIR | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2666 | 2766 |
| START EPIC | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1215 | 1315 |
| START EPIC | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2665 | 2765 |
| START WORLD | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1217 | 1317 |
| START WORLD | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2667 | 2767 |
| STS INTERNATIONAL | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1209 | 1309 |
| STS INTERNATIONAL | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2659 | 2759 |
| SUPREMEHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1017 | 2017 |
| SWARNAVAHINIHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1011 | 2011 |
| SZCHD | 12111 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 5560 | 5660 |
| TALENT TVHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1028 | 2028 |
| TGRTHD | 12149 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 6000 | 6100 |
| TGRT HABER | 12149 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 6001 | 6101 |
| THREEVISIONHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1030 | 2030 |
| TNL | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1007 | 2007 |
| TNT INT | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1212 | 1312 |
| TNT INT | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2662 | 2762 |
| TNT MUSIC | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1213 | 1313 |
| TNT MUSIC | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2663 | 2763 |
| TRT EBA | 12149 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 6003 | 6103 |
| TV1HD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1010 | 2010 |
| TV5 MONDEHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1042 | 2042 |
| ULKE TV HDHD | 12111 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 5551 | 5651 |
| UMKA | 11727 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 1214 | 1314 |
| UMKA | 11747 | H | 27500 | 3/4 | Doğu | 2664 | 2764 |
| VASANTHAMHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1006 | 2006 |
| VERBUMHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1021 | 2021 |
| WIONHD Şifreli | 12522 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | 1046 | 2046 |
| ZAROK TVHD | 12111 | V | 27500 | 3/4 | Batı | 5554 | 5654 |
Aramanıza uyan kanal bulunamadı. Kanal adını kısaltarak ya da yalnızca frekansı yazarak tekrar deneyin.
Türksat 6A transponder listesi
Her transponderi uydu alıcısına bir kez eklediğinizde, o frekanstaki tüm kanallar birlikte bulunur.
- Fashion TV
- DW
- AL Jazeera
- Cgtn
- France 24
- EuroNews
- DD Sports
- TV 1
- Arırang
- Asıa TV
- Hıtz
- Kbs Korea
- Nethra
- Saddamavahını
- B4U Movies
- ABC
- Shradda
- Rupavahını
- Srı Dalda Malıgawa
- 9XM
- RT
- Supreme
- Dasatha
- Rangırı
- Wıon
- Freesat 49
- Threevision
- Swarnavahını
- Shakthı
- Meditation
- Verbum
- TV5 Monde
- Derana 24
- Kbs World
- Sırasa
- Derana
- Freesat 39
- Sıyatha
- Freesat 24
- Athavan
- Tnl
- Vasantham
- Itv
- Itn
- NHK
- Freesat One
- Star Tamıl
- Talent TV
- Hıru
- Buddhıst
Tablodaki değerler ne anlama geliyor?
- Frekans (MHz)
- Yayının uydudan gönderildiği taşıyıcı frekans. Uydu alıcısında "TP frekansı" olarak girilir.
- Polarizasyon (V / H)
- Sinyalin dalga yönü: V dikey, H yatay. Aynı frekans iki farklı polarizasyonla farklı yayınlar taşıyabilir; yanlış seçilirse kanal bulunmaz.
- SR (Sembol oranı)
- Saniyede iletilen sembol sayısı (kS/s). Alıcıya frekansla birlikte girilmesi gereken ikinci değerdir.
- FEC
- Hata düzeltme oranı. Çoğu alıcıda "Otomatik" bırakılabilir.
- Kapsama
- Yayının yöneltildiği bölge: Türkiye, Batı (Türkiye ve Avrupa), Doğu (Orta Asya ve Orta Doğu), Afrika. Ka-bant kayıtları standart LNB ile alınamaz.
- V-PID / A-PID
- Görüntü ve ses akışlarının kimlik numaraları. Yalnızca kanal elle (PID ile) eklenirken gerekir.
Uydu alıcısına frekans nasıl eklenir?
- Menüden Kurulum › Manuel arama (bazı cihazlarda Transponder ekle) bölümünü açın.
- Uydu olarak kanalın bulunduğu Türksat uydusunu seçin; LNB tipinin Universal olduğundan emin olun.
- Tablodaki frekansı, polarizasyonu ve sembol oranını girin; FEC'i Otomatik bırakabilirsiniz.
- Taramayı başlatın. O transponderdaki tüm kanallar bulunup listenin sonuna eklenir.
Türksat 6A hakkında sık sorulanlar
Türksat 6A kaç derecede?
Türksat 6A 42° Doğu yörüngesinde bulunur; çanağınızı Türksat'a ayarladıysanız Türksat 6A yayınları için ek bir yön ayarı gerekmez.
Türksat 6A frekansları nelerdir?
Türksat 6A üzerindeki 91 TV kanalından bazıları: Kanal 7 12111 V 27500 3/4, SZC TV 12111 V 27500 3/4, Ülke TV 12111 V 27500 3/4, TGRT Haber 12149 V 27500 3/4, TRT Eba TV İlkokul 12149 V 27500 3/4, Euro Star 12111 V 27500 3/4, Kanal B 12149 V 27500 3/4 ve Gonca TV 12149 V 27500 3/4. Tüm frekanslar yukarıdaki tabloda.
Türksat 6A kaç kanal var?
Türksat'ın güncel listesine göre Türksat 6A üzerinde 6 transponderda 91 TV kanalı (111 yayın kaydı) bulunuyor; bunların 66'i şifresiz.
Türksat 6A kanalları nasıl aranır?
Uydu alıcısında Kurulum > Manuel Arama (TP ekle) bölümüne girin, Türksat 6A uydusunu seçin ve aşağıdaki transponder listesinden frekans, polarizasyon ve sembol oranını girin. Tüm kanalları tek seferde bulmak için "Kör arama" (Blind Scan) da kullanılabilir.
Veriler Türksat'ın resmi frekans listesinden alınır ve her gün karşılaştırılır. Radyo yayınları listeye dahil edilmemiştir.
